Bảng Mạch Bảo Vệ Bộ Sạc Pin Lithium 3S / 4S 40A 60A Li-ion 18650 BMS 11.1V 12.6V / 14.8V 16.8V
Bảng Mạch Bảo Vệ Bộ Sạc Pin Lithium 3S / 4S 40A 60A Li-ion 18650 BMS 11.1V 12.6V / 14.8V 16.8V
Bảng Mạch Bảo Vệ Bộ Sạc Pin Lithium 3S / 4S 40A 60A Li-ion 18650 BMS 11.1V 12.6V / 14.8V 16.8V
Bảng Mạch Bảo Vệ Bộ Sạc Pin Lithium 3S / 4S 40A 60A Li-ion 18650 BMS 11.1V 12.6V / 14.8V 16.8V
Bảng Mạch Bảo Vệ Bộ Sạc Pin Lithium 3S / 4S 40A 60A Li-ion 18650 BMS 11.1V 12.6V / 14.8V 16.8V
Bảng Mạch Bảo Vệ Bộ Sạc Pin Lithium 3S / 4S 40A 60A Li-ion 18650 BMS 11.1V 12.6V / 14.8V 16.8V
Bảng Mạch Bảo Vệ Bộ Sạc Pin Lithium 3S / 4S 40A 60A Li-ion 18650 BMS 11.1V 12.6V / 14.8V 16.8V
Bảng Mạch Bảo Vệ Bộ Sạc Pin Lithium 3S / 4S 40A 60A Li-ion 18650 BMS 11.1V 12.6V / 14.8V 16.8V
Bảng Mạch Bảo Vệ Bộ Sạc Pin Lithium 3S / 4S 40A 60A Li-ion 18650 BMS 11.1V 12.6V / 14.8V 16.8V
1 / 1

Bảng Mạch Bảo Vệ Bộ Sạc Pin Lithium 3S / 4S 40A 60A Li-ion 18650 BMS 11.1V 12.6V / 14.8V 16.8V

0.0
0 đánh giá
2 đã bán

28.426
Share:
sydz568.vn

sydz568.vn

@sydz568.vn
4.8/5

Đánh giá

2.227

Theo Dõi

12.463

Nhận xét

Bảng bảo vệ bộ sạc pin Li-ion 3S '4S 40A 60A 18650 BMS cho động cơ khoan 11.1V 12.6V '14.8V 16.8V Tăng cường cân bằng

Sản Phẩm Tương Tự

Sản Phẩm Liên Quan

*Sản phẩm được thu thập tự động để tiếp thị. Chúng tôi không bán hàng.